
今井和裁・エクシードの月ごとのニュース・出来事を更新しております。
和服縫製のお仕事のご参考になりましたら幸いです。
2025年
◆2月の入荷状況 |
・量産 (1)大手きものNC様から ゆかた20枚 納期2/27発送 (2)関西のきもの店様からゆかた10枚受注 3/14納期 (3)関東のきもの店様(昨年11から新規取引)からゆかた2月16着、3月16着受注。撮影用に急ぎ3着 (4)あずま袋 70枚 見積り |
・特殊物 (1)袋帯から陣羽織へのリメイク見積り 金額約16,500円 (2)絝下単衣着物4着・エプロン3着の見積り 2/18決定→2/末納期 (3)袴の丈直し 2本 |
・羽織の丈直し 3枚 |
・絞振袖→絞羽織 リメイク 4着(背に刺繍入れ) |
・長襦袢(手縫い)10枚受注 3月中旬納期 |
・都内きもの屋様から直し物仕立 2/16 6点、2/17 3点 1)袖丈つめ 加工料約6600円 2)身丈出し・裄出し 加工料約22,000円 筋消し代は別になります 代金約1100~1700円 3)裄出し 加工料 約6600円 筋消し代 +1100円 4)身丈出し・裄出し 加工料(筋消し込み)約26,000円 |
・直し物について 2/18現在 直し物の入荷平均は 9.75枚になっています |
・個人の方 2月に入り新規2件 (1)「H.P.を見て」母の着物を娘が卒業式に着用。裄出し(振袖・振袖襦袢)加工料は約16,500円です (2)「口コミで」頂いた着物を自分寸法で単衣に。解き、洗い張り、修正、手縫い、イシキ当て付 合計約4万円でした |
・新規 昨年11月に見学をされた県内織物組合様から9点受注(フード付羽織、男物AS、襦袢、女物ASなど) |
・大手きものNC様から 3/18納期で羽織150枚予約受注 |
・大手きものNC様から 兵児帯500本受注 3/18納期 |
・火消半天の入荷好調 1月10枚、2月も順調に入荷しています |
・リメイク ◇絞り羽織から→名古屋帯 3か所はぎが入る…加工料2000円位(税込) ◇絞り羽織から→半巾帯 3か所はぎが入る…加工料1100円位(税込) |
・留袖 1月の仕立は32着。2月は平均3着入荷しています。2/10は7着入荷。全部手縫です |
・春物の入荷が去年より早い。ゆかたの注文がプレタ、マイサイズ共に去年より早くなっています |
・高額品仕立 絞り小紋 特選手縫い仕立で入荷しました |
・至急品対応 ◇2/10入荷 当日出荷(男物単衣 手縫い) ◇1/10入荷 当日出荷(振袖・成人式用) |
◆1月の入荷状況 |
・男物入荷好調!1月入荷 Y&sons様 約100枚 |
・大手きものNC様から、マイサイズの 羽織30枚 入荷 |
・1月の袴の縫製枚数は13枚でした |
・今井和裁 個人の売上が 前年比で約2倍になりました |
・1月の直し物の売上は、前年比43%アップになりました |
・関西のネット販売の方から、フード付羽織4着受注。更に、今後も仕事を出していきたいとのこと |
・大手きものNC様から、半天30枚受注。1/30 広幅生地到着 |
・関東大手NC様から、直し物25枚。裄と身幅つめ、納期は月内 |
・県内大手悉皆屋様より、当日入荷当日出荷の単衣(手縫い)を承りました。19日着用予定とのこと |
・関西の悉皆屋様から、ポンチョ10枚の仕立依頼 2月上旬納期 |
・大手きものNC様から、生地サンプル72枚作成依頼 |
・全国チェーンの悉皆屋様新潟本店から 裄、身幅直し7枚 月末納期で承りました |
・県内大手悉皆屋様から、振袖3枚(手縫仕立)1/27納品の仕立依頼 |
・前記の悉皆屋様より、袷羽織から単衣羽織への仕立替えの依頼。1/21入荷→1/22出荷 手縫いです |
・関西の法衣店様から、6タイプの法衣の見積り依頼 |
・県内大手悉皆屋様から、単衣羽織6着、単衣11着承りました(ハイブリッド仕立) |
・大手きものNC様から、モデル撮影用ゆかた7枚入荷、1/29出荷 |
・大手きものNC様から、撮影用サンプル10点受注(小千谷縮み3点、絞ゆかた3点、単衣1、ポリ単衣1,ゆかた2点) |
・スローガンは「不上がりゼロを目指す!!」![]() 前後の仕事を理解し、仕事の円滑化を図り、前向きな姿勢で、お取引様そしてエンドユーザーの皆様から高い評価をいただけるよう邁進しましょう。 |
・関東の呉服店様からホテル社員用の男無地4枚受注(1/末納品) |
・大手きものNC様からパピーきもの9着受注(撮影用) |
・京都の問屋様からおすもうさん(幕内力士)の単衣3枚受注 |
・大手きものNC様傘下のお店から撮影用の仕立依頼。内訳は羽織4枚、単衣2枚、ゆかた13枚、襦袢4枚、名古屋帯2本、あづま袋10個 |
・大手きものNCデザイン室様から、きものを羽織に仕立直し5点 |
・呉服屋様の在庫反物を羽織にお仕立の要望が増えています |
・羽織は外国人旅行者にも好まれているようです |
2024年
◆12月の入荷状況 | ||||||||||
・ご愛顧に感謝申し上げます。来年もよろしくお願いいたします。 エクシード、今井和裁の年始の営業は1/6からになります |
||||||||||
・関東のきもの問屋様から、来年度のゆかたサンプル52着決定。1/8と1/15に納品します | ||||||||||
・県内大手きもの屋様から、羽織24枚受注。1/末納期。フード付羽織のマイサイズ、12月で12着受注 | ||||||||||
・大手きものNC様から、海外分のフード付羽織6着受注 | ||||||||||
・よさこい情報 (1)市内チーム様から2名の追加注文 (2)県内チーム17名の代表が来社。生地、デザインの打ち合わせ。1月中に決定予定 |
||||||||||
・仮絵羽モデル仕立 県内メーカー様から年内の急ぎ受注 | ||||||||||
・大手きものNC様から、子型犬(パピー)Kimono サンプル3着受注 | ||||||||||
・新潟県内のきもの店様からフード付羽織・マイサイズで3着受注。フード付羽織の受注は計100枚を超えました | ||||||||||
・直し物の入荷が多くなっています。お直しは着用予定があるからなので、きもの需要は潜在的にあるという証しです | ||||||||||
・大手きものNC様からフード付羽織60枚受注(ハイテクミシン) | ||||||||||
・関西のきもの屋様から浴衣11枚受注(ハイテクミシン) | ||||||||||
・関東の個人のきもの屋様から、ポリきもの+羽織 12枚受注(ハイテクミシン) | ||||||||||
・関東のきもの問屋様からポリきもの8着受注(ハイテクミシン) | ||||||||||
・京都の法衣店様から法衣5着入荷 | ||||||||||
・お直しの入荷が好調です。12/16現在、対前年の進捗率が70%近くになっています | ||||||||||
・中部地方の問屋様から、浴衣約50枚受注。1月15日までに納品 | ||||||||||
・北陸地方のきものレンタル店様から、一つ身(男の子、女の子)、二つ身(男の子、女の子)4点づつ計16点の見積り依頼。肩あげ、腰あげ付ミシン縫製で1万円以内です | ||||||||||
・京都の悉皆屋様からゆかた11枚入荷 | ||||||||||
・レース羽織約30枚、県内呉服店様から受注。1月中納期 | ||||||||||
・12/15以降の至急品一覧 (1)羽織手縫い 12/19入荷→12/19出荷(当日出し) (2)本仮絵羽 12/18→12/24 (3)裄直し 12/17→12/20 (4)胴裏取替 12/20→12/25 (5)男物アンサンブル 12/19→12/25 (6)絞振袖 12/24→12/26 |
||||||||||
・フード付羽織(取りはずし可能タイプはボタンで)![]() ![]() ![]() |
||||||||||
・県内大手呉服店様から、フード付羽織のマイサイズ入荷 |
||||||||||
・12/6大手きものNC様の第1回目の研修が終了しました。次回は来年1/15、16で、3回目は3月(日は未定)となっています。 | ||||||||||
・12/6大手きものNC様から、1月末納期でフード付羽織60枚受注 | ||||||||||
・12/4大手きものNC様から、フード付羽織(取りはずし可能なタイプ)を36枚12/20納品で受注 | ||||||||||
・12/3神奈川県内きもの屋様から、訪問着・単衣 9着受注 | ||||||||||
・12/2-3都内きもの屋様から単衣・袷 計10点 | ||||||||||
・荷動きが活発になってきた感があります | ||||||||||
・12/2県内メーカー様から単衣7、小紋胴抜き3 計10点入荷しました | ||||||||||
・12/2関西のきもの屋様から3枚 | ||||||||||
・関東の呉服屋様から単衣と袷4枚、男物13枚、羽織2枚、道中着1枚 計20枚受注 | ||||||||||
・年末納期について 12/16までに着荷頂ければ、12/27、28には当社発送いたします。 年始につきましては、12/29~1/4まで休業になりますので、1/8発送から承ります |
||||||||||
◆11月の入荷状況 | ||||||||||
・新潟県内のメーカー様から13点受注。小紋胴抜き3着、単衣6着、ゆかた2着、帯2本 | ||||||||||
・新潟県内のきもの店様から フード付羽織の追加縫製依頼。量産33枚以外にマイサイズ14枚受注 | ||||||||||
・作務衣の入荷好調 11月作務衣18セット入荷しました | ||||||||||
・ポンチョ 関西の悉皆店様より受注 | ||||||||||
・関西のきもの店様から 祭半天の見積りを頂きました | ||||||||||
・火消半天をY&sons様より4着注文がありました | ||||||||||
・関東の呉服店様から 寝台列車で使用するパジャマのサンプルを作成することになりました | ||||||||||
・関東のきもの店様からポリ単衣27枚入荷(日本舞踊・落語家関係) | ||||||||||
・綿入れ半天の注文が関西のきもの屋様からありました。阪神タイガースファンの方で、生地は虎柄です | ||||||||||
・先週 来社されました東北の呉服店様より、袷…手縫い、単衣…手縫い、襦袢…ハイテクミシン仕立 の依頼 | ||||||||||
・新規取引先からの問合せ。当社のお得意様からの紹介で 新規の方から11/18ゆかた(化繊?)の縫製の問合せがありました。仕様と加工料並びに量産、マイサイズ展開など承り、11/27に仕様と加工料の提示を致しました | ||||||||||
・端唄三味線 台湾ライブ(台北)で着用のおそろいの浴衣を当社がお仕立てしました![]() ![]() 画像:端唄三味線教室・朝川会様のブログより了解を得て掲載 |
||||||||||
・工場見学 (イ)6日 きもの卸問屋様3名で来社 工場見学 (ロ)19日 東北の呉服店様 数名で来社 工場見学ときもの縫製について (ハ)20日 県内織物メーカー組合様 14名来社 工場見学 |
||||||||||
・県内呉服店様から フード付羽織の再追加注文10着 | ||||||||||
・Y&sons様 11月も販売好調 インバウンド需要 | ||||||||||
・小型犬用 きもの サイズSとМ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
・作務衣 11月7セット注文がはいりました。上下で24,000円(税抜き)(ミシン縫製)です | ||||||||||
・県内悉皆屋様から 巫女衣裳2着受注 | ||||||||||
・綿入れ半天の注文。いよいよ冬物シーズンになりました。綿込みで25,000~30,000円位(税抜き)になります | ||||||||||
・県内悉皆店様からとんびコートの仕立依頼、進行中です。2重廻しで35,000円位(税抜き)です | ||||||||||
・寒くなってきたせいか、直し物が増えてきました。胴裏取替 八掛取替 | ||||||||||
・新潟県内のホテルから フロント係の方が着用する半天10~15着の見積り | ||||||||||
・県内呉服店様から、フード付羽織の追加注文を頂きました。33枚 | ||||||||||
・大手きものNC様から フード付ポケット付羽織36枚 | ||||||||||
◆10月の入荷状況 | ||||||||||
・10月の今井和裁の個人売上は今年最高になりました。新規の方は5名でした。口コミが2名、ホームページが3名でした | ||||||||||
・子供ゆかた肩あげ付30枚 12/末入荷 2月納品 | ||||||||||
・きものNC大手様からレース羽織148枚12/4 納期で受注 | ||||||||||
・フード付羽織39枚受注 12/20納期 | ||||||||||
・絞りゆかた(絵羽)来年用にサンプル作成依頼 | ||||||||||
・エクシードの入荷好調、前年比108%。11月縫製予約250枚位受けています | ||||||||||
・パッチワークで陣羽織2着 県内悉皆屋様より受注 | ||||||||||
・関東の卸問屋様からサンプル縫製の依頼 ポリ袷、レース羽織、袷羽織 | ||||||||||
・着物の裾をカットして、きもの衿コートにリメイクしました![]() ![]() |
||||||||||
・関西の悉皆屋様から初めて ポンチョ、半幅帯 の見積り依頼がきました | ||||||||||
・着付教室グループ様から 長襦袢40枚 ミシン縫製 9月に続いての受注です | ||||||||||
・県内呉服店様から受注しました (イ)フード付羽織(着脱可)20枚 追加受注 (ロ)陣羽織 2着 (ハ)ペット用(犬用)着物 2着 |
||||||||||
・男物専門店Y&sons 様から 羽織と単衣 計47点を受注 | ||||||||||
・県内のメーカー様から 半幅帯20本受注 | ||||||||||
・きものローブ 再追加15着 11/10納品 | ||||||||||
・きもの大手NC様から レース羽織 30着受注 10月末納期 | ||||||||||
・10/21現在 エクシードのハイテクミシン縫製の入荷数は 前年比20%以上の増加で推移しています。因みに、手縫いは前年並みです | ||||||||||
・きものローブの追加注文、15着前後、10月中旬納期 | ||||||||||
・祝着の季節になりました。着物、襦袢のあげが 5件平均で入荷しています | ||||||||||
・おすもうさんの単衣 京都の生地問屋様を通じ16枚受注 | ||||||||||
・女性用ステテコ 店用サンプルの見積り | ||||||||||
・関東の呉服店様から 手縫い8点受注(男AS+男襦袢ときものなど5点) | ||||||||||
・県内高級呉服店様から 10点の手縫い 入荷(男AS+男襦袢、他きもの・襦袢7点) | ||||||||||
・都内アパレル店様から サロペット7枚受注 | ||||||||||
・10月からの最低賃金引き上げに伴い、パート従業員、一部正社員の給料を上げました | ||||||||||
◆9月の入荷状況 | ||||||||||
・陣コート追加注文 12枚受注しました | ||||||||||
・大手きものNC様デザイン室から 単衣4、袷5、仮絵羽7枚 受注しました。9/30出荷です | ||||||||||
・きもの商社様から裁着絝(たっつけばかま)5本のサンプルを受注 | ||||||||||
・10月から2店と新規取引することになりました。詳細は後日 | ||||||||||
・きものローブの追加注文が約30枚。10月納期です | ||||||||||
・袴の仕立 9月は23本でした。10月納期分10本は既に入荷済 | ||||||||||
・都内アパレル店様から 冬コート7枚受注 | ||||||||||
・祝着(きもの、襦袢、羽織)のあげがピークを向えています。1日平均の入荷は6件になっています | ||||||||||
・きものNC様から撮影用振袖16枚 9月末納期 | ||||||||||
・大手きものNC様から仮絵羽30枚受注。9月末納期 ミシンで縫います | ||||||||||
・大手きものNC様からレース羽織サンプル5着(生地別) 9/20必着 | ||||||||||
・大手きものNC様からプリーツゆかた8着、プリーツ羽織12着 10/25納期で受注しました | ||||||||||
・丈の仮縫いが増えています。以前、仮縫いといえば、背広の仮縫いのような全仮縫いでしたが、5年位前から丈(裾)だけの仮縫いが増えています。
|
||||||||||
・Y&sons様から 男着物4枚、男羽織43枚 納期10/11と10/31に分納する注文を頂きました | ||||||||||
・袴の丈つめ 腰で直す×2枚 | ||||||||||
・レース絝の試作品を縫製しました![]() ![]() |
||||||||||
・きものローブ 31枚受注、9/27出荷。昨年3枚 他社が縫製途中(柄合わせができない会社)のきものを縫った経緯があります | ||||||||||
・大手きものNC様 320枚 レース羽織他 10/1納期で受注 | ||||||||||
・9月になり、荷動きが活発になってきました | ||||||||||
・新潟県内の貸衣裳店様から、振袖2着、襦袢1着 手縫い仕立依頼 | ||||||||||
・振袖販売大手のNC様から撮影用の仕立依頼。振袖8枚(ミシン7枚、手縫い1枚) | ||||||||||
・新潟県内の墨流のメーカー様から、仮絵羽仕立1枚受注。ミシンでの仮仕立になります | ||||||||||
・大手きものNC様から、絞りのきものの仮絵羽仕立30点の注文を受けました。ミシンでの縫製になります。9/30納期です | ||||||||||
・和裁士募集に応募1名 中部地方の1級和裁士 見本検討の上、取引することに決定しました | ||||||||||
◆8月の入荷状況 | ||||||||||
・8月の総括→手縫い、ハイテクミシン縫製共に前年を大きく下回りました。ただ、エクシードはきもの以外の仕事でカバーすることができました。 | ||||||||||
・大手きものNC様から、生地サンプル約800枚に、あずま袋11枚追加注文受けました | ||||||||||
・新潟県内のオーダーYシャツの縫製会社様から30着 湯通し依頼 月末納期 | ||||||||||
・東京都内の老舗呉服店様から40着のプレタ襦袢受注しました | ||||||||||
・新潟県内の悉皆屋様からポンチョ風コートの見積依頼。縫製の経験があるので問題ありません。サンプル又は寸法での打ち合わせが必要になります | ||||||||||
・手縫いの陣羽織、羽織の仕立依頼が増えています | ||||||||||
・大手きものNC様よりポケット付ウールカシミア羽織7着の注文を受けました | ||||||||||
・京都の創作きもの店様から4着の単衣の注文を受けました | ||||||||||
・大手きものNC様からタオル生地の羽織6着、同きもの6着を追加受注しました | ||||||||||
・Y.&SONS京都様から 羽織18着、単衣3着受注しました。インバウンド需要と思われます | ||||||||||
・男物の手縫仕立の超特急仕立 北海道のお客様から8/21着8/23出荷の手縫仕立を依頼され、引き受けました |
||||||||||
・袴の仕立依頼が増えてきました。9月の袴の受注は8本です | ||||||||||
・長襦袢のハイテクミシン仕立 9月末までに約60枚 大手着付教室様からの予約です | ||||||||||
・新潟県内の有名ホテル様から従業員の作務衣受注(女性6着・男性4着)。納期は9/初旬 | ||||||||||
・上記の有名ホテル様から、長半天の見積依頼を受けました。10着位です | ||||||||||
・東京のアパレル小売店様から、秋冬用コートなど4点の見積依頼が昨日ありました。本日、打ち合わせ後、見積書を提出しました | ||||||||||
◆7月の入荷状況 | ||||||||||
・7月のハイテクミシン仕立の入荷数は前年比93%とやや減少しました。手縫い仕立は前年比96%と若干減少しました。 帯に関しては兵児帯中心に415本注文を頂きました。きもの大手NC様から400本(6月)の後、300本の追加を頂いた為です。 |
||||||||||
・今井和裁の個人の売上が30万を超えました。15件で平均2万円の単価になります。新規5件、その内 2件がネット、3件が口コミです | ||||||||||
・7月末まで、単衣のクレームが全くありませんでした。今井和裁、エクシードの検品者の出来上がりの水準調整がうまくいった為と思います。 内部不上がりがまだ散見されます。原因は縫い糸、くけ糸のつまりです |
||||||||||
・きものをデザインしている工房様から 貸衣装用振袖4着受注 | ||||||||||
・兵児帯300本追加注文…大手NC様から400本納品に続き300本の追加注文がありました | ||||||||||
・大手NC様からキティゆかた14枚と半幅帯38本受注 | ||||||||||
・北海道の悉皆屋様から祝着の縫製工料と祝着のあげ工料の見積り | ||||||||||
・東京のアパレル小売店様からドレス、ブラウスの追加注文があり 計57点 8/10前に納品予定 | ||||||||||
・火消し半天4着 関西の染屋様から受注 2回目です | ||||||||||
・関西のきものデザインの会社様から 新作単衣14着受注 | ||||||||||
・祝着のあげの入荷が始まりました。9月のピークに向かって、今後増えていくと思います | ||||||||||
・紗袷のきもの衿コートの手縫仕立依頼 | ||||||||||
・絞り振袖から、綿入れの着物にリメイクする手縫い仕立依頼 | ||||||||||
・今年のよさこいチームの衣裳制作は、6チームになりました | ||||||||||
・カナダ在住の、当社社長の知り合いから、レース羽織15着の注文。バンクーバーの日本人会の女性に着てもらうとのことです | ||||||||||
・今年のゆかたの販売はピークアウトした模様です。量産がなくなり、一点物の仕立依頼が多くなりました | ||||||||||
・和裁士募集 ・1名 育休明けの関東地方の1級和裁士の方…月3枚位仕事をしてもらっています ・コロナ、介護でブランクのある新潟県内の方…襦袢から始めてもらっています 前述のように 子育てから若干空き時間が出来た、介護から解放されたなど 和裁に戻ろうと思っている方には指導もしています |
||||||||||
・子供物の見積り 一つ身9着、うそつき襦袢(半襦袢) 一つ身、四つ身、本裁ち 合計20着 |
||||||||||
・モモンガコート6枚 関西のきものデザイン会社様を通じ 関西有名大学教授の方からの依頼です | ||||||||||
・急ぎ (1) 大手NC様から道中着の急ぎ7/7着用 7/5(18:30)当社着→7/6(15:30)新潟駅で引き渡す (2) 新潟県内悉皆屋様から 7/10着→7/16出荷 手縫い 訪問着3着 紬1着 単衣1着 受注 |
||||||||||
・ピーターパン衿コートの見積り 衿が着脱できる仕様 ハイテクミシン仕立 工料2.2万円 | ||||||||||
・火消し半天の注文増加 インバウンド需要 | ||||||||||
・アパレルショップ様から ブラウス44枚とドレス11枚を受注 8月上旬までに納品 | ||||||||||
◆6月の入荷状況 | ||||||||||
・新潟県内の帯メーカー様から 角帯8本受注 | ||||||||||
・大手NC様から撮影用21枚受注(内訳/単衣12、襦袢1、羽織6、帯2) | ||||||||||
・新潟県内悉皆屋様より能装束の見積り(進行中) | ||||||||||
・個人の方のゆかた工料値上げしました(7月~)。手縫い13,200円~、ミシン(全ミシン)8,800円~、ミシン(ハイブリッド)11,000円~、(税込) | ||||||||||
・よさこい祭り衣裳 途中経過 5件中2件内定→サンプル作成 | ||||||||||
・大手NC様 兵児帯100本追加受注(7/4納品)。更に、フード付き羽織6着(7/4納品) | ||||||||||
・大手NC様 振袖4着 リバーシブル羽織13着 受注しました(7/9納品) | ||||||||||
・都内呉服店様から 訪問着単衣やゆかたが 6月中にミシン縫製100枚、手縫い16枚 入荷しました | ||||||||||
・端唄、三味線の会の方から浴衣の手縫い仕立の依頼 3枚 | ||||||||||
・都内のきもの屋様から仕立替えの依頼(男物単衣→男物羽織単衣 ハイテク) | ||||||||||
・関西のアパレル商社様から フリル付2部式着物追加で20枚 | ||||||||||
・Y.&SONS様から男物の入荷が好調。6/18現在、入荷120枚 | ||||||||||
・6/13午前、一部上場きもの商社様の子会社責任者が来社。鈴のや、丸登美の倒産により仕立、特に手縫いが流れてくるので協力依頼と相談 | ||||||||||
・県内大手呉服店様部長来社。フード付羽織他の打ち合わせ。フード付羽織、ガウンなど52点受注(7/末までに完納) | ||||||||||
・6/17きもの商社様から レース羽織色違い「3色×2枚=6枚」を受注 | ||||||||||
・Y.&SONS様からサンプル6枚受注(女物単衣2・羽織1、男物単衣2・羽織1)納期 7/3 | ||||||||||
・大手NCデザイン部様から6/24納期で11枚受注(単衣7、袷2、コート1、襦袢1) | ||||||||||
・振袖で有名なNCのお店から7/10納期で手縫い29枚受注(単衣15、袷4,襦袢3、コート羽織7) | ||||||||||
・新規取引店が増えています (1)関東呉服店様 ゆかた2枚 月内納期 (2)関東呉服店様(当社取引先様の紹介) 単衣1枚 6/21出し その他アイテムを検討中 (3)関東のアパレル会社様 社長が6/7工場見学と打合せを兼ねて来社されました (4)アフリカ綿を取り扱う業者様 アフリカ綿に関しては、生地の針通りが悪く、ハイブリッド仕立の手ぐけや手縫いはお断りしました。全ミシン仕立になります (5)中部地方の子供服専門店様 子供ゆかたの縫製依頼ですが、仕様、工料、納期について合意に至らず、来年検討するということに |
||||||||||
・都内呉服店様 訪問着単衣27枚入荷 6/29納品 更に56枚仕立依頼 7/10納品 | ||||||||||
・J1サッカーチームのチアリーダーの上着ボレロの見積り 先にスカートを8名分縫製依頼を受けた。その上着のボレロです | ||||||||||
・関東の染色家様から、単衣4着 追加縫製依頼 | ||||||||||
・6月に入り、浴衣、単衣中心に、入荷が好調です | ||||||||||
・中部地方の呉服店様からゆかたの手縫い5枚(内訳:女物エバゆかた3枚、男物エバゆかた2枚)7/1納品 | ||||||||||
◆5月の入荷状況 | ||||||||||
・単衣、ゆかたの手縫いが増えています。袷から単衣に 仕立が移行する時期です。必ず次のような不上りが発生します。(1)縫い目、くけ目が粗い (2)小衿廻りの釣り合いが悪い
(3)縫い糸、くけ糸が生地と合わない 以上3点の不上りが発生しないよう、和裁士の方には更に注意を喚起していきます |
||||||||||
・ミシン縫製の大口、小口の量産が増えています (1)6月中ゆかた100枚位 都内呉服店様から予約が入りました (2)4月からお取引した都内きもの屋様から単衣12枚。納期や仕立方(全ミシンorハイブリッド)は後日連絡 |
||||||||||
・Y.&SONS様から ことしの秋冬物サンプル着物7枚受注。6/14納期 | ||||||||||
・新潟の法衣屋様から法衣3枚受注 | ||||||||||
・大手きものNC店様から半巾帯400本の注文を受けました。納期は約1か月です | ||||||||||
・Y.&SONS様 好調!5/28現在、昨年入荷数をオーバーしました | ||||||||||
・和裁士募集について 4月から2名の1級和裁士の方と取引を始めました。1名は育休明けでまだ枚数は2枚ですが、もう1名は6枚縫っています | ||||||||||
・今年取引を始めたきもの店様から 名古屋帯5本受注しました。内1本はカラー帯芯使用です | ||||||||||
・5/15 新潟県内の大手呉服店様からフード付羽織追加受注3枚 | ||||||||||
・袴の入荷がコンスタントです。5月縫製本数は18本です | ||||||||||
・関東のきもの店様から 単衣・羽織33枚受注。納期6月中旬 | ||||||||||
・都内呉服店様から ゆかた23枚受注(ハイブリット仕立)5月末納期 | ||||||||||
・関西の悉皆屋様から2部式襦袢4枚、月末納期で受注。海外縫製ができない分が回ってきたと思われます | ||||||||||
・5月に入っても、ハイテクミシン縫製の入荷は絶好調です | ||||||||||
・5/1 大手NC店様から100着超のゆかた、羽織を受注。全ミシン仕立 納期は5月末 | ||||||||||
・都内呉服店様から ゆかた32枚受注(ハイブリット縫製23枚、手縫い9枚)納期5/17 ※ハイブリット縫製とは、全ミシン縫製と手縫い仕立の中間の縫製です |
||||||||||
・県内悉皆屋様から男物単衣10枚受注(ハイブリット縫製) | ||||||||||
・大手NC店様から パイピング付単衣6枚受注 5月納期 | ||||||||||
・関東の呉服店様から落語家さんの単衣など4月下旬から5/8までに87枚受注(内 きもの衿コート4枚) | ||||||||||
・Y.&SONS様から 男物羽織急ぎ 7枚受注 | ||||||||||
・Y.&SONS様 インバウンド需要好調 5月に入り57枚受注 | ||||||||||
・5/7 京都の問屋様からおすもうさんの浴衣15枚受注 5/22納期 | ||||||||||
・関東圏の問屋様からゆかた16枚受注 5/16納期 | ||||||||||
・都内のきもの屋様からゆかた9枚受注 | ||||||||||
・5/7 きものデザイン会社様から フリル付2部式着物5着追加受注 | ||||||||||
・5/8 県内 きもの屋様からフード付羽織4枚受注。先月から仕様、工料の打合わせをして、決まりました | ||||||||||
・5/8 県内メーカー様からゆかた8枚受注 | ||||||||||
・5/8 個人の方のお仕立、お直し、お手入れの注文が増えています。 東京都内の2名の方から下記のご注文がありました。 1)プレタの単衣を自分の寸法に直す 2)袋帯かがり、留袖の袋直し他 |
||||||||||
◆4月の入荷状況 | ||||||||||
・手縫い仕立、ハイテクミシン縫製ともに、4月の入荷数は前年をオーバーしました | ||||||||||
・関東のきもの屋様からポリ単衣17枚受注しました(新規取引) 以前は関東の縫製屋に仕立を出していたが、廃業したので、中国に出したが仕上がりがひどいので、インターネットで仕立できるところを探して当社を知ったとのことです。 |
||||||||||
・新潟県内の大手きもの屋様 フード付羽織、陣羽織のサンプルを作成しました | ||||||||||
・Y.&SONS様 インバウンドの追加注文 きもの、羽織 51枚(5月24日納期) | ||||||||||
・ホームページをご覧になっての新規取引。関東のきもの屋様から踊りゆかた13着受注 | ||||||||||
・ホームページをご覧になっての新規取引。東京都内のきもの屋様からゆかた3着受注 | ||||||||||
・都内のきもの屋様から6点のご注文(仕立単衣2枚、丸洗い2枚、洗い張り2枚) | ||||||||||
・関東の呉服店様から有名女優の附下と襦袢を急ぎで承りました(4/24着→4/27出荷) | ||||||||||
・レンタルのレース振袖のお直し 身巾とレース付け直し。レンタル品のマイサイズの直しも承ります | ||||||||||
・都内のデザイン会社様より 陣コート15枚入荷 | ||||||||||
・関東圏の呉服店様からプレタのサンブル ブランドゆかた3枚(男2・女1)受注 | ||||||||||
・大手NC店様から 帯9本受注(兵児帯) | ||||||||||
・コートの裾仮縫いについて 関東の呉服店、着付け教室から コートの裾仮縫いが増えています。4/19大手着付教室様から14着の裾仮縫い後の本縫いが入荷しました。 【参考画像です】裾仮縫い→本縫い 直し指示に従い仕上げます・仮縫いはしつけ糸・本縫いは丸み をご確認ください ![]() ![]() ※コート以外の裾仮縫いについては身体の大きいおすもうさんにも有効です |
||||||||||
・4月の特徴 ◆入荷数 ・作務衣22着、甚平2着、てふてふコート3着、火消し羽織3着、陣羽織4着、絝14本、帯39本 ◆お取引店 ・新規5店、お久しぶり取引店4店 | ||||||||||
・和裁士募集で1級和裁士2名の方 ◆(九州の方)和裁歴30年 ◆(関東の方)8年前出産・子育ての為和裁を中断していました | ||||||||||
・新潟県内の呉服店様が見本を持参して当社にご来社、打ち合わせ、試作を縫製してほしいとのこと。(フード付羽織・袖なし陣羽織)。 | ||||||||||
・Y.&SONS様 インバウンド需要が好調 今月の入荷4/18現在146枚 | ||||||||||
・よさこい衣裳制作、3件のご注文を頂きました(いずれも新潟県内)。(1)見積書発行(10名のチーム、上下作成)(2)デザイン・生地相談中(2件) ※今年も縫製工料は値上げしない方針です |
||||||||||
・新潟県内の悉皆屋様から 絝3点の仕立依頼を受けました | ||||||||||
・Y.&SONS様 単衣6枚 羽織1枚 のご注文 | ||||||||||
・連休前の急ぎ仕立が増えています。製品だけでなく、直しやお手入れも注文を頂いております | ||||||||||
・袴について(1)県内悉皆屋様から3本(2)東北の呉服店様から1本(3)大手NC店様から2本(4)都内呉服店様から1本。4/18現在合計16本の入荷になっています | ||||||||||
・きものデザイン制作の会社様から クロス着物(フリル付2部式着物)上下22着の追加注文を頂きました | ||||||||||
・大手NC店様から ゆかたを受注しました。女性物45枚、男性物60枚、計105枚。5月末納期です | ||||||||||
